
| 名称 | 单位 | KLB620 | KLB625 | 
| 钻孔直径 | mm | 600 | 600 | 
| 钻孔深度 | m | 20 | 25 | 
| 动力头功率 | KW | 37×2 | 45×2-55×2 | 
| 动力头***大扭距 | kn.m | 23 | 33 | 
| 钻杆转速 | r/min | 24 | 24 | 
| 行走步长 | m | 1.5 | 1.5 | 
| 回转速度 | r/min | 1 | 1 | 
| 许用拨钻力 | KN | 200 | 200-300 | 
| 支腿油缸行程 | m | 1.1 | 1.1 | 
| 工作坡度 | - | ±2 | ±2 | 
| 立柱调整范围 | - | ±2 | ±2 | 
| 工作状态尺寸 | m×m×m | 8.58×4.6×22.5mm | 12.2×5.3×33.8mm | 
| 运输状态尺寸 | m×m×m | 2.4×3.6×13.3mm | 2.4×3.9×11.5mm | 
| 整机重量 | t | 35 | 45 | 


 
 
								


 
				 
				