
操作面板主要参数:
主要按键包括:总起、总停两个按键;主架伸、缩两个按键;油泵起动、停止按键;付卷升、降按键;主卷正反停按键;灯光开关以及两个电压表。
| 型号 | KLB6T-15C | KLB8T-18C | KLB10T-15D |
| 打桩深度 | 15m | 18m | 18m |
| 回转深度 | 360° | 360° | 360° |
| 上塔架规格 | 580×400×11250mm | 618×444×12750mm | 618×444×11250mm |
| 下塔架规格 | 600×480×13980mm | 680×500×14480mm | 680×500×13980mm |
| 主卷场 | JJM-5 | JJM-8 | JYK280-54 |
| 副卷场 | JKD3 | JKD5 | JKD5 |
| 升降卷场 | TKD6 | TKD6 | TKD6 |
| 回转驱动液压马达 | HM,4300 | HM,-4300 | HM,-4300 |
| 回转支承 | HSW35,1400 | HSW35,1700 | HSW35,1700 |
| 泵站 | CB40柱塞泵4极22KW电机 | WCY14-1B-40柱塞泵4极22KW电机 |
WCY14-1B-40柱塞泵4极22KW电机 50/50双联泵4极端75KW电机 |
| 前支腿油缸 | CF140-110-1600 | GF168-120-1600 | GF168-120-1600 |
| 后支腿油缸 | CF140-110-1600 | GF140-110-1600 | GF168-120-1600 |
| 底盘形式 | 液压履靴折叠式 | 液压履靴方盒式 | |
| 驾驶室 | 驾驶室后置,主卷场操作在驾驶室内 | ||




